Форма отчета деятельности ресурсных центров
сопровождения инклюзивного образования
Отчетный период: с 1 октября по 30 декабря 2016 года
Образовательная организация, на базе которой функционирует ресурсный центргосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Ленинградской | Показатели | |
Основное направление деятельности ресурсного центраПроведение теоретических и практических семинаров по поставленной проблеме, мастер-классов, семинаров с педагогами, индивидуальных и групповых консультаций | ||
1 | Проведено методических мероприятий и консультаций по инклюзивному образованию профильной для ресурсного центра категории обучающихся с ОВЗ | |
1.1 | Для образовательных организаций своего муниципалитета | 5 |
1.1.1 | Конференцийпроведено за период | |
всего участников | ||
1.1.2 | Семинаровпроведено за период | 2 |
всего участников | 35 | |
1.1.3 | Круглых столовпроведено за период | |
всего участников | ||
1.1.4 | Групповых консультацийпроведено за период | 1 |
всего участников | 5 | |
1.1.5 | Мастер-классовпроведено за период | |
всего участников | ||
1.1.6 | Стажировокпроведено за период | |
прошли стажировку, чел. | ||
1.1.7 | Индивидуальных консультаций для педагогов МООпроведено за период | |
всего проконсультировано педагогов | ||
1.1.8 | Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных образовательных организацияхпроведено за период | 1 |
всего проконсультировано родителей | 1 | |
Всего оказана методическая помощь, чел. | 41 | |
1.2 | Проведено методических мероприятий по профилю деятельности ресурсного центра для ОО других муниципалитетов | |
1.2.1 | Конференцийпроведено за период | |
всего участников | ||
1.2.2 | Семинаровпроведено за период | |
всего участников | ||
1.2.3 | Круглых столовпроведено за период | |
всего участников | ||
1.2.4 | Групповых консультацийпроведено за период | |
всего участников | ||
1.2.5 | Мастер-классовпроведено за период | |
всего участников | ||
1.2.6 | Стажировокпроведено за период | |
прошли стажировку, чел. | ||
1.2.7 | Индивидуальных консультаций для педагогов МООпроведено за период | |
всего проконсультировано педагогов | ||
1.2.8 | Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных образовательных организацияхпроведено за период | |
всего проконсультировано родителей | ||
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. | ||
2 | Проведено методических мероприятий по работе с другими категориями обучающихся с ОВЗ | |
2.2.1 | Конференцийпроведено за период | |
всего участников | ||
2.2.2 | Семинаровпроведено за период | |
всего участников | ||
2.2.3 | Круглых столовпроведено за период | |
всего участников | ||
2.2.4 | Групповых консультацийпроведено за период | |
всего участников | ||
2.2.5 | Мастер-классовпроведено за период | |
всего участников | ||
2.2.6 | Стажировокпроведено за период | |
прошли стажировку, чел. | ||
2.2.7 | Индивидуальных консультаций для педагогов МООпроведено за период | |
всего проконсультировано педагогов | ||
2.2.8 | Индивидуальных консультаций для родителей детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных образовательных организацияхпроведено за период | |
всего проконсультировано родителей | ||
Всего оказана методическая и консультативная помощь, чел. | ||
3 | Оказана помощь в разработке АООП для МОО | 2 |
4 | Освещение деятельности ресурсного центра на сайте организации | да |
5 | Сетевое взаимодействие | |
5.1 | с ГБОУ ИРО Краснодарского края | |
5.2 | со школами муниципалитета | 2 |
5.3 | с дошкольными организациями муниципалитета | |
6 | Опубликовано методических рекомендаций, пособий | 2 |
Сокращения:
АООП – адаптированная основная образовательная программа
МОО – муниципальная образовательная организация
ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
ОО – образовательная организация
- Проблемы и трудности, которые возникают при взаимодействии с муниципальным органом управления образованием, муниципальными образовательными организациями, педагогами и родителями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья __нет
Директор ГБОУ школы-интерната Н.Н.Марченко
Исполнитель
Лоренц Светлана Георгиевна
89184739705
You must be logged in to post a comment.